Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 93.10% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 27 | 93.10% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 27 | 93.10% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 27 | 93.10% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 3.45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 3.45% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 28 |
Última manifestação: 29/09/2023 10:53:32
Qual o seu nível de satisfação com essa página?